Wat kost uw keuringsverslag? Voor verkoop/ verhuur van een woning?
Prijzen inclusief BTW en verplaatsing: | incl. Btw |
---|---|
Opmaak EPC appartement | €225 |
Opmaak EPC woning | €270 |
Opmaak EPC klein niet-residentieel gebouw(deel) | €270 |
Opmaak EPC groot niet-residentieel pand (>500m²) | €300 |
Opmaak EPC groot niet-residentieel pand (>500m²) met meervoudige installaties | €450 |
Opmaak EPC gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw | Op aanvraag |
Advies EPC zonder plaatsbezoek incl. opmaak 2 simulaties | €75 incl. BTW |
Keuring elektriciteit bij overdracht eigendom (in combinatie met opmaak EPC) |
€190 |
Alleen keuring elektriciteit bij overdracht eigendom | €200 |
Herkeuring elektriciteit | €170 |
Werfaansluiting | €150 |
Keuring zonnepanelen | €180 |
Keuring mazoutreservoir ondergronds of bovengronds | €180 |
Blowerdoortest | €395 |
Asbest stalenonderzoek | €95 |
Opmaak asbestattest bij verkoop woning | €660 |
Opmaak asbestattest bij verkoop appartement | €570 |
Afname asbeststaal | €50 |
Een keuring nodig?
Onze werkwijze
Stap 1
U stuurt uw aanvraag door voor de opmaak van het EPC via deze website
(klik op BESTEL) of u neemt telefonisch contact op via 03 778 15 43.
Stap 2
We maken een concrete afspraak op dag en uur.
Stap 3
We sturen u een bevestiging van de opdracht.
Stap 4
We komen op het moment van afspraak ter plaatse uw woning opmeten, u zorgt ervoor dat we toegang tot het ganse pand krijgen gedurende 1 uur.
Stap 5
U ontvangt het verslag samen met onze factuur per e-mail enkele werkdagen na het plaatsbezoek. U betaalt binnen de 7 dagen na de ontvangst van de factuur.