Wat kost uw keuringsverslag? Voor verkoop/ verhuur van een woning?
Prijzen inclusief BTW en verplaatsing: | incl. Btw |
---|---|
Opmaak EPC appartement | €230 |
Opmaak EPC woning | €280 |
Opmaak EPC klein niet-residentieel gebouw(deel) | €280 |
Opmaak EPC voor niet-residentieel gebouw (EPC NR) <3000m² | €450 |
Opmaak EPC voor niet-residentieel gebouw (EPC NR) >3000m² | Op aanvraag |
Opmaak EPC gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw | Op aanvraag |
Aanpassing EPC gemeenschappelijke delen zonder plaatsbezoek | 110€ |
Advies EPC zonder plaatsbezoek incl. opmaak 2 simulaties | €90 |
Advies EPC mét plaatsbezoek incl. opmaak 2 simulaties | €150 |
Keuring elektriciteit bij overdracht eigendom (in combinatie met opmaak EPC) |
€200 |
Alleen keuring elektriciteit bij overdracht eigendom | €215 |
Herkeuring elektriciteit | €190 |
Werfaansluiting | €160 |
Keuring zonnepanelen | €185 |
Keuring laadpaal | €185 |
Keuring thuisbatterij | €160 |
Keuring mazoutreservoir ondergronds of bovengronds | €225 |
Blowerdoortest | €350 |
Asbest stalenonderzoek | €95 |
Opmaak asbestattest bij verkoop woning | €625 |
Opmaak asbestattest bij verkoop appartement – incl. staalnames | €555 |
Afname extra asbeststaal | €45 |
Een keuring nodig?
Onze werkwijze
Stap 1
U stuurt uw aanvraag door voor de opmaak van het EPC via deze website
(klik op BESTEL) of u neemt telefonisch contact op via 03 778 15 43.
Stap 2
We maken een concrete afspraak op dag en uur.
Stap 3
We sturen u een bevestiging van de opdracht.
Stap 4
We komen op het moment van afspraak ter plaatse uw woning opmeten, u zorgt ervoor dat we toegang tot het ganse pand krijgen gedurende 1 uur.
Stap 5
U ontvangt het verslag samen met onze factuur per e-mail enkele werkdagen na het plaatsbezoek. U betaalt binnen de 7 dagen na de ontvangst van de factuur.